სახლის ტელეფონი
საერთაშორისო ზარები
მოძებნე ტარიფები ქვეყნების მიხედვით
ზარის განსახორციელებლად აკრიფეთ: საერთაშორისო გამსვლელი კოდი — 10 65 00, ქვეყნის კოდი, ქალაქის კოდი და აბონენტის ნომერი.
| ქვეყანა | კოდი | ფასი წუთში |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | +93 | 0.47 ₾ |
| ALBANIA | +355 | 0.64 ₾ |
| ALGERIA | +213 | 0.24 ₾ |
| AMERICAN SAMOA | +1684 | 0.34 ₾ |
| ANDORRA | +376 | 0.14 ₾ |
| ANGOLA | +244 | 0.19 ₾ |
| ANGUILLA | +1264 | 0.8 ₾ |
| ANTARCTICA | +6721 | 9.79 ₾ |
| ANTIGUA & BARBUDA | +1268 | 1.05 ₾ |
| ARGENTINA | +54 | 0.02 ₾ |
| ARMENIA | +374 | 0.61 ₾ |
| ARUBA | +297 | 0.34 ₾ |
| ASCENSION ISL | +247 | 9.3 ₾ |
| AUSTRALIA | +43 | 0.05 ₾ |
| AZERBAIJAN | +994 | 0.77 ₾ |
| BAHAMAS | +1242 | 0.91 ₾ |
| BAHRAIN | +973 | 0.41 ₾ |
| BANGLADESH | +880 | 0.05 ₾ |
| BARBADOS | +1246 | 0.26 ₾ |
| BELARUS | +375 | 1.31 ₾ |
| BELGIUM | +32 | 0.34 ₾ |
| BELIZE | +501 | 0.87 ₾ |
| BENIN | +229 | 1.24 ₾ |
| BERMUDA | +1441 | 0.07 ₾ |
| BHUTAN | +975 | 0.25 ₾ |
| BOLIVIA | +591 | 0.4 ₾ |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | +387 | 0.74 ₾ |
| BOTSWANA | +267 | 0.75 ₾ |
| BRAZIL | +55 | 0.01 ₾ |
| BRITISH VIRGIN ISL | +1284 | 0.75 ₾ |
| BRUNEI DARUSSALAM | +673 | 0.16 ₾ |
| BULGARIA | +359 | 0.33 ₾ |
| BURKINA FASO | +226 | 0.96 ₾ |
| BURUNDI | +257 | 1.86 ₾ |
| CAMBODIA | +855 | 0.18 ₾ |
| CAMEROON | +237 | 0.44 ₾ |
| CANADA | +1204 | 0.01 ₾ |
| CAPE VERDE | +238 | 0.62 ₾ |
| CAYMAN ISL | +1345 | 0.46 ₾ |
| CENTRAL AFRICAN REP | +236 | 1.34 ₾ |
| CHAD | +235 | 2.1 ₾ |
| CHILE | +56 | 0.02 ₾ |
| CHINA | +86 | 1.98 ₾ |
| CHRISTMAS ISL | +61891006 | 0.07 ₾ |
| COCOS ISL | +61891010 | 0.08 ₾ |
| COLOMBIA | +57 | 0.02 ₾ |
| COMOROS | +269 | 2.45 ₾ |
| CONGO | +242 | 1.65 ₾ |
| COOK ISL | +682 | 4.1 ₾ |
| COSTA RICA | +506 | 0.08 ₾ |
| COTE DIVOIRE | +225 | 1.28 ₾ |
| CROATIA | +385 | 0.48 ₾ |
| CUBA | +53 | 2.86 ₾ |
| CYPRUS | +357 | 0.16 ₾ |
| CZECH REP | +420 | 0.07 ₾ |
| DEM. REP. OF CONGO | +243 | 1.05 ₾ |
| DENMARK | +45 | 0.02 ₾ |
| DIEGO GARCIA | +246 | 6.36 ₾ |
| DJIBOUTI | +253 | 1.31 ₾ |
| DOMINICA | +1767 | 0.71 ₾ |
| DOMINICAN REP | +1809 | 0.14 ₾ |
| EAST TIMOR | +670 | 1.04 ₾ |
| ECUADOR | +593 | 0.5 ₾ |
| EGYPT | +20 | 0.29 ₾ |
| EL SALVADOR | +503 | 0.32 ₾ |
| EQUATORIAL GUINEA | +240 | 1.68 ₾ |
| ESTONIA | +372 | 0.1 ₾ |
| ETHIOPIA | +251 | 0.87 ₾ |
| FALKLAND ISL | +500 | 9.79 ₾ |
| FAROE ISL | +298 | 0.03 ₾ |
| FIJI | +679 | 1.08 ₾ |
| FINLAND | +358 | 1.09 ₾ |
| FRANCE | +33 | 0.62 ₾ |
| FRENCH GUIANA | +594 | 0.05 ₾ |
| GABON | +241 | 1.71 ₾ |
| GAMBIA | +220 | 1.61 ₾ |
| GERMANY | +49 | 1.27 ₾ |
| GHANA | +233 | 0.82 ₾ |
| GIBRALTAR | +350 | 0.17 ₾ |
| GREECE | +299 | 0.13 ₾ |
| GRENADA | +1473 | 0.61 ₾ |
| GUADELOUPE | +590 | 0.07 ₾ |
| GUAM | +1671 | 0.08 ₾ |
| GUATEMALA | +502 | 0.29 ₾ |
| GUINEA | +224 | 1.48 ₾ |
| GUYANA | +592 | 0.76 ₾ |
| HAITI | +509 | 0.68 ₾ |
| HONDURAS | +504 | 0.5 ₾ |
| HONG KONG | +852 | 0.23 ₾ |
| HUNGARY | +36 | 0.21 ₾ |
| ICELAND | +354 | 0.04 ₾ |
| INDONESIA | +62 | 0.1 ₾ |
| IRAN | +98 | 0.39 ₾ |
| IRAQ | +964 | 0.56 ₾ |
| IRELAND | +353 | 0.02 ₾ |
| ISRAEL | +972 | 0.01 ₾ |
| ITALY | +39 | 0.04 ₾ |
| India | +91 | 0.1 ₾ |
| JAMAICA | +1658 | 0.67 ₾ |
| JAPAN | +81 | 0.06 ₾ |
| JORDAN | +962 | 0.62 ₾ |
| KAZAKHSTAN | +7700 | 0.14 ₾ |
| KENYA | +254 | 0.41 ₾ |
| KIRIBATI | +686 | 12.99 ₾ |
| KOREA NORTH | +82 | 0.07 ₾ |
| KOSOVO | +383 | 0.77 ₾ |
| KUWAIT | +965 | 0.13 ₾ |
| KYRGYZSTAN | +996 | 0.38 ₾ |
| LAOS | +856 | 0.31 ₾ |
| LATVIA | +371 | 0.83 ₾ |
| LEBANON | +961 | 0.35 ₾ |
| LESOTHO | +266 | 1.72 ₾ |
| LIBERIA | +231 | 1.49 ₾ |
| LIBYA | +218 | 1.03 ₾ |
| LIECHTENSTEIN | +423 | 0.27 ₾ |
| LITHUANIA | +370 | 0.5 ₾ |
| LUXEMBOURG | +352 | 0.7 ₾ |
| MACAU | +853 | 0.65 ₾ |
| MACEDONIA F.Y.R. | +389 | 0.66 ₾ |
| MADAGASCAR | +261 | 2.29 ₾ |
| MALAWI | +265 | 0.1 ₾ |
| MALDIVES | +960 | 3.38 ₾ |
| MALI | +223 | 1.54 ₾ |
| MALTA | +356 | 0.93 ₾ |
| MARIANA ISL | +1670 | 0.17 ₾ |
| MARSHALL ISL | +692 | 1.13 ₾ |
| MARTINIQUE | +596 | 0.07 ₾ |
| MAURITANIA | +222 | 0.28 ₾ |
| MAYOTTE ISL | +262269 | 2.13 ₾ |
| MEXICO | +52 | 0.02 ₾ |
| MICRONESIA | +691 | 2.25 ₾ |
| MOLDOVA | +373 | 0.79 ₾ |
| MONACO | +377 | 0.28 ₾ |
| MONGOLIA | +976 | 0.05 ₾ |
| MONTENEGRO | +1664 | 0.8 ₾ |
| MOROCCO | +212 | 0.06 ₾ |
| MOZAMBIQUE | +258 | 0.8 ₾ |
| MYANMAR | +95 | 0.84 ₾ |
| NAMIBIA | +264 | 0.16 ₾ |
| NAURU | +674 | 7.58 ₾ |
| NEPAL | +977 | 0.56 ₾ |
| NETH. ANTILLES | +599 | 0.45 ₾ |
| NETHERLANDS | +31 | 0.9 ₾ |
| NEW CALEDONIA | +64 | 0.06 ₾ |
| NICARAGUA | +505 | 0.5 ₾ |
| NIGER | +227 | 0.22 ₾ |
| NIUE | +683 | 6.61 ₾ |
| NORFOLK ISL | +6723 | 5.99 ₾ |
| NORWAY | +47 | 0.07 ₾ |
| OMAN | +968 | 0.43 ₾ |
| PAKISTAN | +92 | 0.13 ₾ |
| PALAU | +680 | 1 ₾ |
| PALESTINE | +970 | 0.73 ₾ |
| PANAMA | +507 | 0.1 ₾ |
| PAPUA NEW GUINEA | +675 | 1.98 ₾ |
| PARAGUAY | +595 | 0.1 ₾ |
| PERU | +51 | 0.01 ₾ |
| PHILIPPINES | +63 | 0.41 ₾ |
| POLAND | +48 | 0.27 ₾ |
| PORTUGAL | +351 | 0.1 ₾ |
| PUERTO RICO | +1787 | 0.02 ₾ |
| QATAR | +974 | 0.61 ₾ |
| REUNION ISL | +262 | 0.13 ₾ |
| ROMANIA | +40 | 0.01 ₾ |
| RUSSIA | +7301 | 0.04 ₾ |
| RWANDA | +250 | 1.11 ₾ |
| SAN MARINO | +378 | 1.76 ₾ |
| SAO TOME & PRINCIPE | +239 | 5.09 ₾ |
| SAUDI ARABIA | +966 | 0.34 ₾ |
| SENEGAL | +221 | 0.73 ₾ |
| SERBIA | +381 | 0.65 ₾ |
| SEYCHELLES | +248 | 2.52 ₾ |
| SIERRA LEONE | +232 | 1.74 ₾ |
| SINGAPORE | +65 | 0.19 ₾ |
| SLOVAKIA | +386 | 0.02 ₾ |
| SOLOMON ISL | +677 | 3.5 ₾ |
| SOMALIA | +252 | 1.05 ₾ |
| SOUTH AFRICA | +211 | 0.49 ₾ |
| SPAIN | +34 | 0.73 ₾ |
| SRI LANKA | +94 | 0.59 ₾ |
| ST. HELENA | +290 | 9.3 ₾ |
| ST. KITTS & NEVIS | +1869 | 0.81 ₾ |
| ST. LUCIA | +1758 | 0.7 ₾ |
| ST. MAARTEN | +1721 | 0.55 ₾ |
| ST. PIERRE & MIQUELON | +508 | 1.95 ₾ |
| ST. VINCENT & GRENADINES | +1784 | 0.62 ₾ |
| SUDAN | +249 | 0.57 ₾ |
| SURINAME | +597 | 0.51 ₾ |
| SWAZILAND | +268 | 0.8 ₾ |
| SWEDEN | +46 | 0.01 ₾ |
| SWITZERLAND | +41 | 0.1 ₾ |
| SYRIA | +963 | 0.9 ₾ |
| TAIWAN | +886 | 0.08 ₾ |
| TAJIKISTAN | +992 | 0.44 ₾ |
| TANZANIA | +255 | 1.23 ₾ |
| THAILAND | +66 | 0.17 ₾ |
| TOGO | +228 | 1.21 ₾ |
| TOKELAU | +690 | 9.79 ₾ |
| TONGA | +676 | 4 ₾ |
| TRINIDAD & TOBAGO | +1868 | 0.21 ₾ |
| TUNISIA | +216 | 3.43 ₾ |
| TURKEY | +90 | 0.11 ₾ |
| TURKS & CAICOS ISL | +1649 | 0.81 ₾ |
| TUVALU | +688 | 8.07 ₾ |
| UGANDA | +256 | 1.2 ₾ |
| UKRAINE | +380 | 0.48 ₾ |
| UNITED ARAB EMIRATES | +971 | 0.6 ₾ |
| UNITED KINGDOM | +44 | 1.56 ₾ |
| URUGUAY | +598 | 0.15 ₾ |
| USA | +1 | 0.03 ₾ |
| UZBEKISTAN | +998 | 0.37 ₾ |
| VANUATU | +678 | 3.8 ₾ |
| VENEZUELA | +58 | 0.1 ₾ |
| VIETNAM | +84 | 0.25 ₾ |
| WALLIS & FUTUNA ISL | +681 | 2.74 ₾ |
| WESTERN SAMOA | +685 | 4.16 ₾ |
| YEMEN | +967 | 0.51 ₾ |
| ZAMBIA | +260 | 1.32 ₾ |
| ZIMBABWE | +263 | 0.8 ₾ |
ქვეყანა ვერ მოიძებნა