ბიზნეს სტარტი
30Mbps
OPTIC
55 ₾per month
Fiber and DSL internet packages. Prices are shown for the selected city.
| Package | ბიზნეს სტარტი 30 Mbps | ბიზნეს ოფისი50 Mbps | ბიზნეს პრო 100 Mbps |
|---|---|---|---|
| Maximum speed | 30 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps |
| Minimum speed | 2 Mbps | 4 Mbps | 4 Mbps |
| Actual available speed | 8 Mbps | 16 Mbps | 16 Mbps |
| Latency (ms) | <650 | <650 | <650 |
| Jitter (ms) | <50 | <50 | <50 |
| Packet loss ratio | <3% | <3% | <3% |
Actual speed depends on the device and WiFi. For an accurate measurement, use a cable.
| Package | ADSL მინიმალი (ORG) 3 Mbps | ADSL სტანდარტი (ORG) 5 Mbps |
|---|---|---|
| Maximum speed | 3 Mbps | 5 Mbps |
| Minimum speed | 0.6 Mbps | 1 Mbps |
| Actual available speed | 2.4 Mbps | 4 Mbps |
| Latency (ms) | <750 | <750 |
| Jitter (ms) | <150 | <150 |
| Packet loss ratio | <3% | <3% |
Actual speed depends on the device and WiFi. For an accurate measurement, use a cable.
Choose a station and press play.