კამერა პაკეტი
5Мбит/с
OPTIC
10 ₾в месяц
Пакеты оптического и DSL-интернета. Цены указаны для выбранного города.
| Пакет | კამერა პაკეტი5 Мбит/с | ოპტიკა სტარტი 70 Мбит/с | ოპტიკა ოჯახური (პოპულარული) 80 Мбит/с | ოპტიკა მაქსი 100 Мбит/с |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 5 Мбит/с | 70 Мбит/с | 80 Мбит/с | 100 Мбит/с |
| Минимальная скорость | 1 Мбит/с | 14 Мбит/с | 16 Мбит/с | 20 Мбит/с |
| Фактическая доступная скорость | 4 Мбит/с | 56 Мбит/с | 58 Мбит/с | 80 Мбит/с |
| Задержка (мс) | <650 | <650 | <650 | <650 |
| Джиттер (мс) | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Коэффициент потери пакетов | <3% | <3% | <3% | <3% |
Фактическая скорость зависит от устройства и WiFi. Точное измерение возможно по кабелю.
| Пакет | მინიმალი (ADSL/REG) 2 Мбит/с | სტანდარტი (ADSL) 3 Мбит/с | პრემიუმი (ADSL)5 Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 2 Мбит/с | 3 Мбит/с | 5 Мбит/с |
| Минимальная скорость | 0.4 Мбит/с | 0.6 Мбит/с | 1 Мбит/с |
| Фактическая доступная скорость | 1.6 Мбит/с | 2.4 Мбит/с | 4 Мбит/с |
| Задержка (мс) | <750 | <750 | <750 |
| Джиттер (мс) | <150 | <150 | <150 |
| Коэффициент потери пакетов | <3% | <3% | <3% |
Фактическая скорость зависит от устройства и WiFi. Точное измерение возможно по кабелю.
Выберите станцию и нажмите «Воспроизвести».