Home phone
International calls
Find rates by country
To make a call, dial: International exit code — 10 65 00, then the country code, city code and subscriber number.
| Country | Code | Price per minute |
|---|---|---|
| FRANCE | +33 | 0.84 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +336003 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +3360042 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +336009 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +336055 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +336056 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +336057 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +336058 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +336059 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33650 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +336530 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +336531 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +336532 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +336533 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +336534 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33658 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33659 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +3366 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33698 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33699 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33700003 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33700010 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337441 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337442 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337453 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337454 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337455 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337456 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337457 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337459 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337510 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337511 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337512 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337513 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337514 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337515 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337518 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337519 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337521 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337522 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337523 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337524 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337525 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337527 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337528 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337529 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33753 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337540 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337541 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337542 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337544 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337545 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337550 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337551 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337552 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337553 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337554 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337557 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337558 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337559 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +3375635 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33758 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33760 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33761 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33762 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33763 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33764 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +33765 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337807 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | +337808 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +336000 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +336006 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +33651 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +33652 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +336535 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +336536 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +336537 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +336538 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +336539 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +33695 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +337447 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +337448 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +337449 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +337450 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +337451 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +337452 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +33749 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +33766 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +33767 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +33768 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +33769 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +337757 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +33781 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +33782 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE FREE | +33783 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE GLOBALSTAR | +3363800 | 1.66 ₾ |
| FRANCE MOBILE GLOBALSTAR | +3364000 | 1.66 ₾ |
| FRANCE MOBILE GLOBALSTAR | +3364001 | 1.66 ₾ |
| FRANCE MOBILE GLOBALSTAR | +3364002 | 1.66 ₾ |
| FRANCE MOBILE GLOBALSTAR | +3364003 | 1.66 ₾ |
| FRANCE MOBILE GLOBALSTAR | +3364004 | 1.66 ₾ |
| FRANCE MOBILE GLOBALSTAR | +3375076 | 1.66 ₾ |
| FRANCE MOBILE GLOBALSTAR | +3375077 | 1.66 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336001 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3360041 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3360051 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336008 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336020 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336021 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33607 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33608 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33630 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33631 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33632 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33633 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336365 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336366 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336367 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336368 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336369 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33637 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336381 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336382 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336383 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336384 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336385 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336386 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336387 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336388 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336389 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336401 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336402 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336403 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336404 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336405 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336406 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336407 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336408 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336409 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3364160 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3364161 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336417 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33642 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33643 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336441 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336442 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336443 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33645 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33647 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33648 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336490 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336491 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336492 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336493 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336494 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336495 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336496 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336497 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +336498 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3364992 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3364993 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33654 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3367 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3368 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33700000 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +337000012 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33700009 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3374587 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +337482 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +337483 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +337484 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +337485 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375054 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375055 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375056 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375059 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375061 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375062 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375063 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375064 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375065 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375066 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375067 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375068 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375069 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375071 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375072 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375074 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375075 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375078 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375079 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375209 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375433 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375434 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375435 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375436 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375437 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375438 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375439 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375558 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375559 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375560 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375561 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375562 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375563 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375564 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375565 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375612 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375636 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375637 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375638 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375641 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375642 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375643 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375646 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375647 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375700 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375701 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375706 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375707 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375717 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375718 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375761 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375764 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375765 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375768 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375778 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375779 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375785 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3375786 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33770 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3377158 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +3377159 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33772 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33773 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33774 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +337840 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +337841 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +337842 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +337843 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +337844 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +337845 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33785 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33786 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33787 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33788 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE ORANGE | +33789 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE OTHERS | +336 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE OTHERS | +337 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336002 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3360052 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336007 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33601 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33602 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33603 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336040 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336041 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336044 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336045 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336046 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336047 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336048 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336049 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33605 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336064 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33609 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3361 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3362 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33634 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33635 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363600 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363601 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363603 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363604 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363623 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363624 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363625 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363626 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363627 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363628 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363629 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363630 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363632 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363633 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363634 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363635 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363636 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363638 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363639 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363642 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363643 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363801 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363802 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363803 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363804 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363805 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363807 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363808 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3363809 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364005 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364006 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364007 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364008 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364009 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336410 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336411 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336412 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336413 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336414 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336415 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364163 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364164 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364166 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364167 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364168 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364169 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336418 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336419 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336440 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336447 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336448 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336449 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33646 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364990 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364991 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364995 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364998 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3364999 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33655 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3365666 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3365667 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3365668 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3365669 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336567 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336568 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +336698 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33700001 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33700004 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33700005 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337445 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337446 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337486 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375000 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375007 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337501 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337502 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337503 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337504 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375052 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375053 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375060 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337508 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337509 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337516 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375202 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375203 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375204 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375205 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375206 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375207 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375208 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337526 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375431 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337547 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337548 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337549 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337555 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375644 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375645 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337574 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375750 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375751 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375752 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375753 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375754 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375755 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375756 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375763 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375770 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375771 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375772 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375773 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3375774 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337579 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33759 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337703 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337704 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337713 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337714 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3377150 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3377151 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3377152 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3377153 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +3377154 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337750 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337751 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337752 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337753 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337754 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337758 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337759 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33776 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33777 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33778 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33779 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +33780 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337846 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337847 | 0.9 ₾ |
| FRANCE MOBILE SFR | +337848 | 0.9 ₾ |
| GERMANY | +49 | 10.53 ₾ |
| GERMANY CIVIL SERVICES | +49115 | 1.72 ₾ |
| GERMANY CIVIL SERVICES | +49116 | 1.72 ₾ |
| GERMANY MOBILE LYCAMOBILE | +491521 | 1.72 ₾ |
| GERMANY MOBILE O2 | +49157 | 1.72 ₾ |
| GERMANY MOBILE O2 | +491590 | 1.72 ₾ |
| GERMANY MOBILE O2 | +49163 | 1.72 ₾ |
| GERMANY MOBILE O2 | +49176 | 1.72 ₾ |
| GERMANY MOBILE O2 | +49177 | 1.72 ₾ |
| GERMANY MOBILE O2 | +49178 | 1.72 ₾ |
| GERMANY MOBILE O2 | +49179 | 1.72 ₾ |
